– Ab sofort aus ganz Österreich & Deutschland ab einem Bestellwert von € 99,- versandkostenfrei einkaufen! –
– Ab sofort aus ganz Österreich & Deutschland ab einem Bestellwert von € 99,- versandkostenfrei einkaufen! –
€239,00 €249,00
GrößentabelleDaniel Herrenweste Wenger grau gewebter Stoff 100% Baumwolle gestreiftes Innenfutter 9 Knöpfe aus Metall
Vollständige Produkt-Details anzeigen »
Anmeldung für unseren Newsletter:
© 2023 Pleamle. Powered by Shopify
Die Maße sollten bei leichter Kleidung oder nur über der Unterwäsche genommen werden. Das Maßband sollte dabei waagrecht genommen werden und locker liegen.
(Die Größentabelle bezieht sich auf Durchschnitts-Körpergrößen bei Frauen von 170cm und bei Männern von 180cm.)
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taillenumfang | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Größe | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 |
Alter | 1J. | 2J. | 4J. | 6J. | 8J. | 10J. |
![]() |